List of National Park of India 2020 PDF | ভারতের জাতীয় উদ্যানের তালিকা
পরিচ্ছেদসমূহ
List of National Park of India 2020
→ ভারতের জাতীয় উদ্যানের তালিকা PDF
জাতীয় উদ্যান বা ভারতের ন্যাশানাল পার্ক হলো এমন স্বাভাবিক বা মনুষ্যনির্মিত বনাঞ্চল, যেখানে বন্যপ্রাণীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয় এবং তাদের প্রজনন ও আবাস নিরাপদ রাখতে শিকারিদের প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।সাধারণত বন্যপ্রাণীদের নিরাপদ পরিবেশ, তাদের স্বাভাবিক কিংবা বর্ধিত প্রজনন পরিবেশ, বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক সংখ্যা এবং বৃক্ষরাজি কিংবা ঔষধি বৃক্ষরাজির নিরাপদ সংরক্ষণ নিশ্চিত করতে সরকার কিংবা নির্বাহী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো এলাকায় প্রাকৃতিকভাবে গড়ে ওঠা বনাঞ্চলকে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়। ভারতের জাতীয় উদ্যান এর তালিকার ( List of National Park of India ) ঘোষণা কেন্দ্রীয় সরকার করে থাকেন।
ভারতের জাতীয় উদ্যান সংখ্যায় 104টি। ভারতের প্রথম জাতীয় উদ্যান (আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘ ক্যাটেগরি ২ বা IUCN category II সংরক্ষিত অঞ্চল) হল 1935 সালে স্থাপিত হাইলে জাতীয় উদ্যান, যেটি পরে জিম করবেট জাতীয় উদ্যান নামে অভিহিত হয়। 1970 সালে ভারতে পাঁচটি জাতীয় উদ্যান ছিল। 1972 সালে ভারত সরকার বিপন্ন প্রাণীদের রক্ষার্থে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইন ও 1973 সালে ব্যাঘ্র প্রকল্প আইন চালু করেন। 1980-এর দশকে জাতীয় স্তরে আইন প্রণয়ন করে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গৃহীত হয়। 2019 সালের জুলাই মাসের হিসেব অনুযায়ী, দেশে 104টি জাতীয় উদ্যান আছে। জাতীয় উদ্যানগুলি মোট 40501.13 km2 এলাকা জুড়ে অবস্থান করছে; যা দেশের সামগ্রিক আয়তনের 1.23%। (তথ্য- জুলাই 2019 পর্যন্ত)
দেশে ১৬৬টি উদ্যানকে জাতীয় উদ্যানের মর্যাদা দানের প্রক্রিয়া চলছে। এই ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণের কাজও এগোচ্ছে। নিচে দেশের বর্তমান জাতীয় উদ্যান ও সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও অঞ্চলের তালিকা দেওয়া হল।
আরও পড়ো-
- ভারতের বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ তালিকা PDF
- পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় উদ্যান তালিকা PDF
- ভারতের রামসার সাইট তালিকা PDF
- পশ্চিমবঙ্গের নদী তীরবর্তী শহর তালিকা PDF
- পশ্চিমবঙ্গের জেলা গুলির নাম, সদর শহর ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ PDF
- ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তালিকা
- IUCN দ্বারা ভারতের বিপন্ন প্রাণীর তালিকা
- ভারতের নদী তীরবর্তী বিভিন্ন শহর ও নদীর নামের তালিকা PDF
- নিরক্ষরেখা কোন কোন দেশ এবং কতগুলি দেশের ওপর দিয়ে বিস্তৃত
নাম | রাজ্য | স্থাপন কাল | আয়তন (km2) | উল্লেখ্য প্রাণী | অভয়ারণ্যের মধ্যে নদী ও হ্রদের নাম |
---|---|---|---|---|---|
ক্যাম্বল বে জাতীয় উদ্যান | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | 1992 | 426.23 | ||
গ্যালাথি জাতীয় উদ্যান | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | 1992 | 110 | ||
মহাত্মা গান্ধী সামুদ্রিক জাতীয় উদ্যান | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | 1983 | 281.5 | ||
মিডল বাটন আইল্যান্ড ন্যাশনাল পার্ক | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | 1987 | 0.44 | ||
মাউন্ট হ্যারিয়েট জাতীয় উদ্যান | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | 1987 | 46.62 | বিভিন্ন প্রকার পাখি | |
নর্থ বাটন আইল্যান্ড জাতীয় উদ্যান | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | 1987 | 0.44 | ||
রানী ঝাঁসি মেরিন ন্যাশনাল পার্ক | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | 1996 | 256.14 | ||
স্যাডেল পিক ন্যাশনাল পার্ক | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | 1987 | 32.54 | ||
সাউথ বাটন আইল্যান্ড ন্যাশনাল পার্ক | আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ | 1987 | 0.03 | Dugong, dolphin, water monitor lizard, blue whale and smallest National park in India | |
পাপিকোন্ডা জাতীয় উদ্যান | অন্ধ্রপ্রদেশ | 2008 | 1012.86 | Royal Bengal Tiger, Leopards, rusty-spotted cat, King Cobra | |
রাজিব গান্ধী (রামেশ্বরম) জাতীয় উদ্যান | অন্ধ্রপ্রদেশ | 2005 | 2.4 | ||
শ্রী বেঙ্কটেশর জাতীয় উদ্যান | অন্ধ্রপ্রদেশ | 1989 | 353.62 | ||
মৌলিং জাতীয় উদ্যান | অরুনাচল প্রদেশ | 1986 | 483 | ||
নামধাপা জাতীয় উদ্যান | অরুনাচল প্রদেশ | 1983 | 1807.82 | বাঘ | |
ডিব্রু-সাইখোয়া জাতীয় উদ্যান | অসম | 1999 | 340 | বন্য ঘোড়া | ব্রম্ভ্রপুত্র নদ, লোহিত নদী ও ডিব্রু |
কাজিরাঙা জাতীয় উদ্যান | অসম | 1974 | 858.98 | বাঘ এবং গণ্ডার প্রভৃতি। (UNESCO ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট) | |
মানস জাতীয় উদ্যান | অসম | 1990 | 500 | UNESCO ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট | |
নামেরি জাতীয় উদ্যান | অসম | 1998 | 200 | ||
রাজিব গান্ধী ওরাং জাতীয় উদ্যান | অসম | 1999 | 78.81 | ||
বাল্মীকি জাতীয় উদ্যান | অসম | 1989 | 335.65 | ||
গুরু ঘাসিদাস (সঞ্জয়) জাতীয় উদ্যান | ছত্তিশগড় | 1981 | 1440.705 | ||
ইন্দ্রবতী জাতীয় উদ্যান | ছত্তিশগড় | 1982 | 1258.37 | বুনো মহিষ, পাহাড়ি ময়না, বাঘ প্রভৃতি। | |
কাঙ্গের ঘাটি জাতীয় উদ্যান | ছত্তিশগড় | 1982 | 200 | ||
মোল্লেম জাতীয় উদ্যান | গোয়া | 1992 | 107 | ||
বাঁশদা জাতীয় উদ্যান | গুজরাত | 1979 | 23.99 | ||
ব্ল্যাকবাক জাতীয় উদ্যান (ভেলাভাদার) | গুজরাত | 1976 | 34.53 | শিকারী চিতা, বিপন্ন প্রজাতির ধূসর নেকড়ে, বনবেড়াল, হায়না, শেয়াল প্রভৃতি। | |
গির অরণ্য জাতীয় উদ্যান | গুজরাত | 1975 | 258.71 | এশিয়াটিক সিংহ। | Hiran, Shetrunji River, Datardi, Shingoda, Machhundri, Godavari and Raval |
মেরিন ন্যাশনাল পার্ক (কচ্ছ উপসাগর) | গুজরাত | 1982 | 162.89 | ||
কালেসার জাতীয় উদ্যান | হরিয়ানা | 2003 | 46.82 | ||
সুলতানপুর জাতীয় উদ্যান | হরিয়ানা | 1989 | 1.43 | ||
গ্রেট হিমালয়ান জাতীয় উদ্যান | হিমাচল প্রদেশ | 1984 | 754.4 | ||
ইন্দরকিলা জাতীয় উদ্যান | হিমাচল প্রদেশ | 2010 | 104 | ||
খীরগঙ্গা জাতীয় উদ্যান | হিমাচল প্রদেশ | 2010 | 710 | ||
পিন ভেলি জাতীয় উদ্যান | হিমাচল প্রদেশ | 1987 | 675 | ||
সিম্বালবারা জাতীয় উদ্যান | হিমাচল প্রদেশ | 2010 | 27.88 | ||
সেলিম আলি জাতীয় উদ্যান | জম্মু ও কাশ্মীর | 1992 | 9 | ||
দাচিগাম জাতীয় উদ্যান | জম্মু ও কাশ্মীর | 1981 | 141 | একমাত্র এখানেই কাশ্মীরি হরিণ দেখা যায়। | |
হেমিস জাতীয় উদ্যান | জম্মু ও কাশ্মীর | 1981 | 3350 | ||
কিস্তোয়ার জাতীয় উদ্যান | জম্মু ও কাশ্মীর | 1981 | 425 | ||
বেতলা জাতীয় উদ্যান | ঝাড়খন্ড | 1986 | 226.33 | North Koyal River | |
অনশী জাতীয় উদ্যান | কর্ণাটকা | 1987 | 417.34 | বাঘ, চিতা, ভল্লুক, হাতি হরিণ, হর্নবিল প্রভৃতি। | Kali River (Karnataka) |
বন্দীপুর জাতীয় উদ্যান | কর্ণাটকা | 1974 | 874.2 | চিতল, বেঙ্গল টাইগার, চিতা, সম্বর হরিণ, ভারতীয় হাতি, ধূসর লংগুর প্রভৃতি। | Kabini River, Moyar River |
ব্যানারঘাটা জাতীয় উদ্যান | কর্ণাটকা | 1974 | 260.51 | বাঘ, ময়ূর, হাতি, সম্বর হরিণ। | |
কুদ্রেমুখ জাতীয় উদ্যান | কর্ণাটকা | 1987 | 600.32 | ||
নাগারহোল জাতীয় উদ্যান | কর্ণাটকা | 1988 | 643.39 | ||
অনামুদি শোলা জাতীয় উদ্যান | কেরালা | 2003 | 7.5 | ||
এরাভিকুলাম জাতীয় উদ্যান | কেরালা | 1978 | 97 | Pambar River (Kerala) | |
মাথিকেত্তন শোলা জাতীয় উদ্যান | কেরালা | 2003 | 12.82 | ||
প্যাম্বাদাম শোলা জাতীয় উদ্যান | কেরালা | 2003 | 1.318 | Nilgiri marten, Nilgiri wood pigeon, Nilgiri langur, Nilgiri flycatcher, Blue rock-thrush | |
পেরিয়ার জাতীয় উদ্যান | কেরালা | 1982 | 350 | Malabar parakeet, Malabar grey hornbill, Nilgiri laughing thrush, Nilgiri blue robin, great hornbill, Malabar pied hornbill, lion-tailed macaque, hairy-winged bat | |
সাইলেন্ট ভেলি জাতীয় উদ্যান | কেরালা | 1984 | 89.52 | Indian bison, Travancore flying squirrel, Salim Ali's fruit bat, Stripe-necked mongoose, Blue-winged parakeet, Crimson-backed sunbird | Kunthipuzha River |
বান্ধবগড় জাতীয় উদ্যান | মধ্যপ্রদেশ | 1968 | 448.85 | ১৩৩৬ প্রজাতির উদ্ভিদ | |
Dinosaur Fossils NP | মধ্যপ্রদেশ | 2011 | 0.8974 | ||
মন্ডলা উদ্ভিজ জীবাশ্ম জাতীয় উদ্যান | মধ্যপ্রদেশ | 1983 | 0.27 | ||
পেঁচ জাতীয় উদ্যান | মধ্যপ্রদেশ | 1975 | 292.85 | Rudyard Kipling's 'Jungle Book' was set in this NP. | |
কানহা জাতীয় উদ্যান | মধ্যপ্রদেশ | 1955 | 940 | ||
মাধব জাতীয় উদ্যান | মধ্যপ্রদেশ | 1959 | 375.22 | ||
পান্না জাতীয় উদ্যান | মধ্যপ্রদেশ | 1981 | 542.67 | ||
সঞ্জয় জাতীয় উদ্যান | মধ্যপ্রদেশ | 1981 | 466.88 | ||
Satpura NP | মধ্যপ্রদেশ | 1981 | 585.17 | ||
বন বিহার জাতীয় উদ্যান | মধ্যপ্রদেশ | 1979 | 4.45 | ||
চান্দোলী জাতীয় উদ্যান | মহারাষ্ট্র | 2004 | 317.67 | ||
গুগামাল জাতীয় উদ্যান | মহারাষ্ট্র | 1975 | 361.28 | ||
নাভেগাঁও জাতীয় উদ্যান | মহারাষ্ট্র | 1975 | 133.88 | ||
Pench (Jawaharlal Nehru) NP | মহারাষ্ট্র | 1975 | 257.26 | ||
সঞ্জয় গান্ধী জাতীয় উদ্যান | মহারাষ্ট্র | 1983 | 86.96 | ||
টাডোবা জাতীয় উদ্যান | মহারাষ্ট্র | 1955 | 116.55 | ||
কেইবুল লামজাও জাতীয় উদ্যান | মণিপুর | 1977 | 40 | লোকটাক হ্রদ | |
বলপাখরাম জাতীয় উদ্যান | মেঘালয় | 1985 | 220 | রেড পান্ডা, হাতি এবং বাঘ সহ আট প্রজাতির বিড়াল। | |
নকরেক জাতীয় উদ্যান | মেঘালয় | 1986 | 47.48 | UNESCO ওয়ার্ল্ড বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ। | |
মুরলেন জাতীয় উদ্যান | মিজোরাম | 1991 | 100 | ||
ফঙপুই ব্লু মাউন্টেইন জাতীয় উদ্যান | মিজোরাম | 1992 | 50 | ||
ইনটাঙ্কি জাতীয় উদ্যান | নাগাল্যান্ড | 1993 | 202.02 | ||
ভিতরকণিকা জাতীয় উদ্যান | ওড়িশা | 1988 | 145 | ম্যানগ্রোভ, নোনা জলের কুমীর, সাদা কুমীর, বন্য শুয়োর, চিতল, ময়াল, রেসাস বানর প্রভৃতি। | Brahmani River, Baitarani River, Dhamra River, Pathsala |
সিমলিপাল জাতীয় উদ্যান | ওড়িশা | 1980 | 845.7 | ||
ডেজার্ট ন্যাশনাল পার্ক | রাজস্থান | 1992 | 3162 | গ্রেট ইন্ডিয়ান বাস্টার্ড নামের এক বিপন্ন প্রজাতির পাখি। | |
কেওলাদেও জাতীয় উদ্যান | রাজস্থান | 1981 | 28.73 | UNESCO ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট | |
মুকুন্দ্র হিলস জাতীয় উদ্যান | রাজস্থান | 2006 | 200.54 | ||
রণথম্বোর জাতীয় উদ্যান | রাজস্থান | 1980 | 282 | ||
সারিস্কা ব্যাঘ্র সংরক্ষণাগার | রাজস্থান | 1992 | 273.8 | ||
কাঞ্চনঞ্জঙ্ঘা জাতীয় উদ্যান | সিকিম | 1977 | 1784 | ||
গুইন্ডি জাতীয় উদ্যান | তামিলনাডু | 1976 | 2.82 | ||
মান্নার উপসাগর সামুদ্রিক জাতীয় উদ্যান | তামিলনাডু | 1980 | 6.23 | ||
ইন্দিরা গান্ধী বন্যপ্রাণী সংরক্ষনালয় এবং জাতীয় উদ্যান | তামিলনাডু | 1989 | 117.1 | ||
মুদুমালাই জাতীয় উদ্যান | তামিলনাডু | 1990 | 103.23 | ||
মুকুর্থি জাতীয় উদ্যান | তামিলনাডু | 1990 | 78.46 | নীলগিরি তেহর | |
কাসু ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি জাতীয় উদ্যান | তেলেঙ্গানা | 1994 | 1.43 | ||
মহাবীর হরিণা বনস্থলী জাতীয় উদ্যান | তেলেঙ্গানা | 1994 | 14.59 | ||
মৃগবনি জাতীয় উদ্যান | তেলেঙ্গানা | 1994 | 3.6 | ||
ক্লাউডেড লেপার্ড ন্যাশনাল পার্ক | ত্রিপুরা | 2007 | 5.08 | ||
বাইসন (রাজবাড়ী) জাতীয় উদ্যান | ত্রিপুরা | 2007 | 31.63 | ||
দুধওয়া জাতীয় উদ্যান | উত্তরপ্রদেশ | 1977 | 490 | বাঘ, বরা হরিণ প্রভৃতি। | |
জিম করবেট জাতীয় উদ্যান | উত্তরাখন্ড | 1936 | 520.82 | ভারতের প্রথম জাতীয় উদ্যান(১৯৩৬)। প্রথম নাম ছিল হেইলি ন্যাশনাল পার্ক। | রামগঙ্গা নদী |
গঙ্গোত্রী জাতীয় উদ্যান | উত্তরাখন্ড | 1989 | 2390.02 | গঙ্গা | |
গোবিন্দ পশু বিহার ওয়াইল্ডলাইফ স্যাংকচুয়ারি | উত্তরাখন্ড | 1990 | 472.08 | ||
নন্দাদেবী জাতীয় উদ্যান | উত্তরাখন্ড | 1982 | 624.6 | UNESCO ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, UNESCO ওয়ার্ল্ড বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ। | |
রাজাজি জাতীয় উদ্যান | উত্তরাখন্ড | 1983 | 820 | হাতি, বাঘ, চিতা, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি প্রভৃতি। | |
ভ্যালি অফ ফ্লাওয়ার্স ন্যাশনাল পার্ক | উত্তরাখন্ড | 1982 | 87.5 | UNESCO ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট | |
বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষণ | পশ্চিমবঙ্গ | 1992 | 117.1 | বাঘ | |
গোরুমারা জাতীয় উদ্যান | পশ্চিমবঙ্গ | 1992 | 79.45 | ভারতীয় গন্ডার | জলঢাকা নদী ও ব্রম্ভ্রপুত্র নদ |
জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান | পশ্চিমবঙ্গ | 2014 | 216.51 | ভারতীয় গণ্ডার | |
নেওরা উপত্যকা জাতীয় উদ্যান | পশ্চিমবঙ্গ | 1986 | 159.89 | লাল পাণ্ডা | |
সিঙ্গলিলা জাতীয় উদ্যান | পশ্চিমবঙ্গ | 1986 | 78.6 | লাল পাণ্ডা | |
সুন্দরবন জাতীয় উদ্যান | পশ্চিমবঙ্গ | 1984 | 1330.1 | UNESCO ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট |
আরও পড়ো-
- ভারতের বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ তালিকা PDF
- পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় উদ্যান তালিকা PDF
- ভারতের রামসার সাইট তালিকা PDF
- পশ্চিমবঙ্গের নদী তীরবর্তী শহর তালিকা PDF
- পশ্চিমবঙ্গের জেলা গুলির নাম, সদর শহর ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ PDF
- ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল তালিকা
- IUCN দ্বারা ভারতের বিপন্ন প্রাণীর তালিকা
- ভারতের নদী তীরবর্তী বিভিন্ন শহর ও নদীর নামের তালিকা PDF
- নিরক্ষরেখা কোন কোন দেশ এবং কতগুলি দেশের ওপর দিয়ে বিস্তৃত
→ List of National Park of India 2020 PDF Download
আপনার জন্য আরও রয়েছে পড়ুন
বিগত বছরের প্রশ্ন
১. WBCS পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্ন PDF
২. রেলের পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্ন PDF
৪. UGC NET Paper-1 বিগত বছরের প্রশ্ন PDF
৫. WB Fire Operator Exam Question 2018
৬. পশ্চিমবঙ্গ খাদ্য দপ্তরের সাব-ইন্সপেক্টর পরীক্ষার বিগত বছরের প্রশ্ন PDF
৭. মাধ্যমিক ২০১৯ ভূগোলের প্রশ্ন PDF Download Now
স্টুডেন্টস কেয়ারে লেখক হতে চান?
স্টুডেন্টস কেয়ারে লেখা পাঠাতে হলে এখানে ক্লিক করুণ
স্টুডেন্টস কেয়ার মূলত ইউজার জেনারেটেড বা স্টুডেন্টস কেয়ারের পাঠক-লেখকদের তৈরি করা কন্টেন্ট প্রকাশ করছে। আপনি চাইলে ৩০০ বা তার অধীক শব্দের মাঝে যে কোনো পছন্দমত লেখা, ছোট গল্প, সাধারণ জ্ঞান, জানা অজানা তথ্য, কারেন্ট আপডেট, ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী লেখা, ফিচার স্টুডেন্টস কেয়ারে কন্ট্রিবিউট করতে পারেন। ১-৩ দিনের মাঝে লেখা মানসম্মত হলে তা প্রকাশিত হবে। কন্ট্রিবিউশন কন্টেন্টের জন্য কোনো সম্মানীর ব্যবস্থা নেই। তবে স্টুডেন্টস কেয়ার টিমের কন্টেন্ট রাইটার টিমে যুক্ত হতে এটা আপনাকে সহযোগিতা করবে। লেখা প্রকাশের আগে আমাদের নীতিমালা ভালো করে পড়ে নিন। যে কোনো প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে চাইলে এখানে ক্লিক করুন।
ভারতের জাতীয় উদ্যানের তালিকা, ভারতের জাতীয় উদ্যান PDF, ভারতের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় উদ্যান, জাতীয় উদ্যান (National Park ), ভাততের প্রথম ন্যাশানাল পার্ক, ভারতের প্রথম জাতীয় উদ্যান, ভারতের বৃহত্তম জাতীয় উদ্যানের নাম কী, ভারতের ক্ষুদ্রতম জাতীয় উদ্যানের নাম কী, কোন রাজ্যে সবচেয়ে বেশি জাতীয় উদ্যান রয়েছে, ভারতের বৃহত্তম ন্যাশানাল পার্কের নাম কী, ভারতের ক্ষুদ্রতম ন্যাশানাল পার্কের নাম কী, ভারতের ভাসমান জাতীয় উদ্যান, পশ্চিমবঙ্গের জাতী উদ্যান তালিকা
Pingback: ভিটামিনের রাসায়নিক নামের তালিকা PDF | Vitamins and Chemical Names
Pingback: ভারতের বিভিন্ন নদীর সঙ্গমস্থল PDF || List of River Confluence in India
Pingback: বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতীয় খেলা তালিকা PDF | List of National Games
Pingback: ভারতের রাজ্য গুলির সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তালিকা PDF | কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের উচ্চবিন্দু
Pingback: ভারতের যমজ শহর তালিকা PDF || List of Twine City of India